Home | Previous Page | Next Page   Appendix A. The stores_demo Database > Data in the stores_demo Database >

items Table

item_num order_num stock_num manu_code quantity total_price
1 1001 1 HRO 1 250.00
1 1002 4 HSK 1 960.00
2 1002 3 HSK 1 240.00
1 1003 9 ANZ 1 20.00
2 1003 8 ANZ 1 840.00
3 1003 5 ANZ 5 99.00
1 1004 1 HRO 1 250.00
2 1004 2 HRO 1 126.00
3 1004 3 HSK 1 240.00
4 1004 1 HSK 1 800.00
1 1005 5 NRG 10 280.00
2 1005 5 ANZ 10 198.00
3 1005 6 SMT 1 36.00
4 1005 6 ANZ 1 48.00
1 1006 5 SMT 5 125.00
2 1006 5 NRG 5 140.00
3 1006 5 ANZ 5 99.00
4 1006 6 SMT 1 36.00
5 1006 6 ANZ 1 48.00
1 1007 1 HRO 1 250.00
2 1007 2 HRO 1 126.00
3 1007 3 HSK 1 240.00
4 1007 4 HRO 1 480.00
5 1007 7 HRO 1 600.00
1 1008 8 ANZ 1 840.00
2 1008 9 ANZ 5 100.00
1 1009 1 SMT 1 450.00
1 1010 6 SMT 1 36.00
2 1010 6 ANZ 1 48.00
1 1011 5 ANZ 5 99.00
1 1012 8 ANZ 1 840.00
2 1012 9 ANZ 10 200.00
1 1013 5 ANZ 1 19.80
2 1013 6 SMT 1 36.00
3 1013 6 ANZ 1 48.00
4 1013 9 ANZ 2 40.00
1 1014 4 HSK 1 960.00
2 1014 4 HRO 1 480.00
1 1015 1 SMT 1 450.00
1 1016 101 SHM 2 136.00
2 1016 109 PRC 3 90.00
3 1016 110 HSK 1 308.00
4 1016 114 PRC 1 120.00
1 1017 201 NKL 4 150.00
2 1017 202 KAR 1 230.00
3 1017 301 SHM 2 204.00
1 1018 307 PRC 2 500.00
2 1018 302 KAR 3 15.00
3 1018 110 PRC 1 236.00
4 1018 5 SMT 4 100.00
5 1018 304 HRO 1 280.00
1 1019 111 SHM 3 1499.97
1 1020 204 KAR 2 90.00
2 1020 301 KAR 4 348.00
1 1021 201 NKL 2 75.00
2 1021 201 ANZ 3 225.00
3 1021 202 KAR 3 690.00
4 1021 205 ANZ 2 624.00
1 1022 309 HRO 1 40.00
2 1022 303 PRC 2 96.00
3 1022 6 ANZ 2 96.00
1 1023 103 PRC 2 40.00
2 1023 104 PRC 2 116.00
3 1023 105 SHM 1 80.00
4 1023 110 SHM 1 228.00
5 1023 304 ANZ 1 170.00
6 1023 306 SHM 1 190.00
Home | [ Top of Page | Previous Page | Next Page | Contents | Index ]