The following system catalog tables describe the structure of an Informix database. Here X indicates whether IDS, or XPS, or both support the table.
System Catalog Table | XPS | IDS | Page |
---|---|---|---|
sysaggregates | X | SYSAGGREGATES (IDS) | |
sysams | X | SYSAMS (IDS) | |
sysattrtypes | X | SYSATTRTYPES (IDS) | |
sysblobs | X | X | SYSBLOBS |
syscasts | X | SYSCASTS (IDS) | |
syschecks | X | X | SYSCHECKS |
syscheckudrdep | X | SYSCHECKUDRDEP (IDS) | |
syscolattribs | X | SYSCOLATTRIBS (IDS) | |
syscolauth | X | X | SYSCOLAUTH |
syscoldepend | X | X | SYSCOLDEPEND |
syscolumns | X | X | SYSCOLUMNS |
sysconstraints | X | X | SYSCONSTRAINTS |
sysdefaults | X | X | SYSDEFAULTS |
sysdepend | X | X | SYSDEPEND |
sysdirectives | X | SYSDIRECTIVES (IDS) | |
sysdistrib | X | X | SYSDISTRIB |
sysdomains | X | SYSDOMAINS (IDS) | |
syserrors | X | SYSERRORS (IDS) | |
sysextcols | X | SYSEXTCOLS (XPS) | |
sysextdfiles | X | SYSEXTDFILES (XPS) | |
sysexternal | X | SYSEXTERNAL (XPS) | |
sysfragauth | X | SYSFRAGAUTH (IDS) | |
sysfragments | X | X | SYSFRAGMENTS |
sysindexes | X | X | SYSINDEXES |
sysindices | X | SYSINDICES (IDS) | |
sysinherits | X | SYSINHERITS (IDS) | |
syslangauth | X | SYSLANGAUTH (IDS) | |
syslogmap | X | SYSLOGMAP (IDS) | |
sysnewdepend | X | SYSNEWDEPEND (XPS) | |
sysobjstate | X | SYSOBJSTATE (IDS) | |
sysopclasses | X | SYSOPCLASSES (IDS) | |
sysopclstr | X | X | SYSOPCLSTR |
sysprocauth | X | X | SYSPROCAUTH |
sysprocbody | X | X | SYSPROCBODY |
sysprocedures | X | X | SYSPROCEDURES |
sysprocplan | X | X | SYSPROCPLAN |
sysreferences | X | X | SYSREFERENCES |
sysrepository | X | SYSREPOSITORY (XPS) | |
sysroleauth | X | X | SYSROLEAUTH |
sysroutinelangs | X | SYSROUTINELANGS (IDS) | |
syssequences | X | SYSSEQUENCES (IDS) | |
syssynonyms | X | X | SYSSYNONYMS |
syssyntable | X | X | SYSSYNTABLE |
systabamdata | X | SYSTABAMDATA (IDS) | |
systabauth | X | X | SYSTABAUTH |
systables | X | X | SYSTABLES |
systraceclasses | X | SYSTRACECLASSES (IDS) | |
systracemsgs | X | SYSTRACEMSGS (IDS) | |
systrigbody | X | X | SYSTRIGBODY |
systriggers | X | X | SYSTRIGGERS |
sysusers | X | X | SYSUSERS |
sysviews | X | X | SYSVIEWS |
sysviolations | X | X | SYSVIOLATIONS |
sysxtddesc | X | SYSXTDDESC (IDS) | |
systdtypeauth | X | SYSXTDTYPEAUTH (IDS) | |
sysxtdtypes | X | SYSXTDTYPES (IDS) |
In the default database locale (U. S. English, ISO 8859-1 codeset), character column types in these tables are CHAR and VARCHAR. For all other locales, character column types are national character types, NCHAR and NVARCHAR. For information about collation order of data types, see the IBM Informix: GLS User's Guide. See also Data Types of this manual.
Home | [ Top of Page | Previous Page | Next Page | Contents | Index ]