IDS network configuration and problem detection
Posted in 2006
Hello,
can someone explain the meaning of the onstat -g ntm and onstat -g ntu output?
What indicates problems with the network configuration / connection load ?
The examples are from IDS 7.30.UC3 - I know, not supported anymore and with a
lot
of bugs, but I think my question is quite generic for all IDS versions.
What is the meaning of the columns
q-free q-limits q-exceed
and
in box max in box full signal
and
poll reads writes q-nrm q-exp
Does the sample output show a network/connection problem?
Or how would a problem look like?
Many thanks for some suggestions
Andreas
NET configuration in onconfig:
NETTYPE ipcshm,2,100,CPU # Override sqlhosts nettype parameters
NETTYPE soctcp,4,100,NET # Override sqlhosts nettype parameters
onstat -g ntm :
Informix Dynamic Server Version 7.30.UC3 -- On-Line -- Up 14 days 22:02:13 --
204280 Kbytes
global network information:
#netscb connects read write q-free q-limits q-exceed
100/ 225 393 45590 45579 22/ 22 170/ 10 0/ 0
Network mailbox information:
box netscb thread name max received in box max in box full signal
5 aafc9e30 soctcppoll 60 271 0 2 0 yes
6 aafd9af8 soctcppoll 60 152 0 2 0 yes
7 aafeb9b0 soctcppoll 60 299 0 2 0 yes
8 ab00d368 soctcppoll 60 152 0 1 0 yes
9 ab02dfc8 soctcplst 10 0 0 0 0 no
10 ab06ec50 soctcplst 10 0 0 0 0 no
11 ab07fdc8 soctcplst 10 0 0 0 0 no
12 ab07c6c8 soctcplst 10 0 0 0 0 no
13 ab0a7890 soctcplst 10 0 0 0 0 no
onstat -g ntu :
Informix Dynamic Server Version 7.30.UC3 -- On-Line -- Up 14 days 22:02:18 --
204280 Kbytes
global network information:
#netscb connects read write q-free q-limits q-exceed
100/ 225 406 46918 46907 22/ 22 170/ 10 0/ 0
Individual thread network information (basic):
netscb type thread name sid fd poll reads writes q-nrm q-exp
accc8c98 soctcp srvinfx 1105139 46 6 1 1 0/ 1 0/ 0
ac175030 soctcp sqlexec 1105110 62 5 42 42 0/ 1 0/ 0
ab987fc8 soctcp sqlexec 1105079 53 6 451 451 0/ 1 0/ 0
ade03c20 soctcp sqlexec 1105077 36 5 302 302 0/ 1 0/ 0
ad152018 soctcp sqlexec 1105052 42 6 195 195 0/ 1 0/ 0
ab514bd8 soctcp sqlexec 1105049 28 8 476 476 0/ 1 0/ 0
ad462848 soctcp sqlexec 1105045 61 6 747 747 0/ 1 0/ 0
ab4edf18 soctcp srvinfx 1104990 25 7 1093 1093 0/ 1 0/ 0
ac3377a0 soctcp srvinfx 1104989 22 6 305 305 0/ 1 0/ 0
ad2c2c48 soctcp srvinfx 1104986 40 7 342 342 0/ 1 0/ 0
ac0fb9c8 soctcp srvinfx 1104725 31 8 638 638 0/ 1 0/ 0
ab916e48 soctcp srvinfx 1104593 47 7 10388 10388 0/ 1 0/ 0
acd8e018 soctcp srvinfx 1104476 76 6 0 0 0/ 0 0/ 0
ab4e6048 soctcp srvinfx 1104022 38 7 0 0 0/ 0 0/ 0
ac67d6e0 soctcp sqlexec 1103938 15 8 0 0 0/ 0 0/ 0
ac23caa8 soctcp srvinfx 1103687 63 5 0 0 0/ 0 0/ 0
ad2a7db8 soctcp sqlexec 1103398 98 7 1566 1566 0/ 1 0/ 0
ad2a7c38 soctcp sqlexec 1103397 66 6 0 0 0/ 0 0/ 0
ab4f6d48 soctcp sqlexec 1103115 104 7 0 0 0/ 0 0/ 0
acfbda68 soctcp sqlexec 1103093 96 6 1859 1859 0/ 1 0/ 0
ad5aba70 soctcp sqlexec 1103025 89 6 0 0 0/ 0 0/ 0
abfaa448 soctcp sqlexec 1102824 39 7 0 0 0/ 0 0/ 0
abbefb70 soctcp sqlexec 1102733 51 8 0 0 0/ 0 0/ 0
ad2a80f8 soctcp sqlexec 1102730 88 6 0 0 0/ 0 0/ 0
abe247c8 soctcp sqlexec 1102589 94 8 1044 1044 0/ 1 0/ 0
ac1a4788 soctcp sqlexec 1101877 77 7 0 0 0/ 0 0/ 0
ac52ba08 soctcp sqlexec 1101731 48 7 27 27 0/ 1 0/ 0
ab917ad8 soctcp sqlexec 1101728 92 6 79 72 0/ 3 0/ 0
acdf9078 soctcp sqlexec 1101727 57 7 15 12 0/ 1 0/ 0
ab989770 soctcp sqlexec 1101718 91 7 0 0 0/ 0 0/ 0
ac120878 soctcp srvinfx 1101699 85 7 1109 1109 0/ 1 0/ 0
ad015828 soctcp sqlexec 1101598 41 5 127 127 0/ 1 0/ 0
ac12c880 soctcp sqlexec 1100620 59 7 25 25 0/ 1 0/ 0
ab514018 soctcp sqlexec 1100587 43 5 1365 1365 0/ 1 0/ 0
ac15d6e8 soctcp sqlexec 1099521 72 5 0 0 0/ 0 0/ 0
ab4ebc48 soctcp sqlexec 1099603 65 7 3204 3204 0/ 1 0/ 0
ad510018 soctcp sqlexec 1099390 71 7 0 0 0/ 0 0/ 0
ab54e018 soctcp sqlexec 1099388 33 8 0 0 0/ 0 0/ 0
ad3d1cb0 soctcp sqlexec 1099386 93 6 0 0 0/ 0 0/ 0
acffe040 soctcp sqlexec 1097230 18 8 0 0 0/ 0 0/ 0
acb98e88 soctcp sqlexec 1097202 32 6 11 11 0/ 1 0/ 0
abc04b60 soctcp srvinfx 1096208 8 8 0 0 0/ 0 0/ 0
ad50b7f8 soctcp sqlexec 1096206 79 6 1227 1227 0/ 1 0/ 0
ab8e4630 soctcp sqlexec 1095737 73 8 0 0 0/ 0 0/ 0
ad2a91a8 soctcp sqlexec 1095734 74 5 0 0 0/ 0 0/ 0
ab52d440 soctcp sqlexec 1095729 10 5 0 0 0/ 0 0/ 0
ac281aa8 soctcp sqlexec 1093397 14 7 14 14 0/ 1 0/ 0
ab9889e0 soctcp sqlexec 1093396 27 6 37 36 0/ 1 0/ 0
ac58f6f0 soctcp sqlexec 1093393 69 7 5 4 0/ 2 0/ 0
ac983030 soctcp sqlexec 1093079 52 7 33 33 0/ 1 0/ 0
acd6e280 soctcp sqlexec 1091876 19 5 0 0 0/ 0 0/ 0
abf9ca40 soctcp sqlexec 1091725 86 7 0 0 0/ 0 0/ 0
abab91e0 soctcp sqlexec 1091628 29 8 0 0 0/ 0 0/ 0
abeafdb8 soctcp sqlexec 1091529 81 5 0 0 0/ 0 0/ 0
ac121bc0 soctcp srvinfx 1091431 84 6 0 0 0/ 0 0/ 0
acd19200 soctcp sqlexec 1091242 7 8 0 0 0/ 0 0/ 0
abdd57a0 soctcp sqlexec 1090312 82 7 0 0 0/ 0 0/ 0
abd254b8 soctcp sqlexec 1090121 78 7 195 195 0/ 1 0/ 0
ad0cf030 soctcp srvinfx 1089638 49 8 0 0 0/ 0 0/ 0
ab8d9960 soctcp srvinfx 1089630 50 6 0 0 0/ 0 0/ 0
abd723f8 soctcp sqlexec 1089570 44 6 0 0 0/ 0 0/ 0
ad2d2c88 soctcp srvinfx 1089562 37 5 0 0 0/ 0 0/ 0
acfb2d10 soctcp sqlexec 1089456 54 5 0 0 0/ 0 0/ 0
adf26370 soctcp sqlexec 1088208 64 5 0 0 0/ 0 0/ 0
ad2c95f0 soctcp sqlexec 1088098 30 7 0 0 0/ 0 0/ 0
abcd58d8 soctcp sqlexec 1087681 24 7 0 0 0/ 0 0/ 0
ad5afcc0 soctcp srvinfx 1081936 35 7 0 0 0/ 0 0/ 0
ad1ab7a0 soctcp sqlexec 1081334 34 8 1458 1458 0/ 1 0/ 0
acf8f860 soctcp sqlexec 1080834 20 6 0 0 0/ 0 0/ 0
ad2618d0 soctcp sqlexec 1080624 21 5 18 18 0/ 1 0/ 0
ac46bd48 soctcp sqlexec 1080316 6 5 0 0 0/ 0 0/ 0
abb3f338 soctcp sqlexec 1077073 9 7 0 0 0/ 0 0/ 0
ac56f6e0 soctcp sqlexec 1077001 23 6 0 0 0/ 0 0/ 0
abd43980 soctcp sqlexec 1005610 80 8 0 0 0/ 0 0/ 0
acdf8018 soctcp sqlexec 932074 26 8 0 0 0/ 0 0/ 0
abbb10e8 soctcp sqlexec 930435 58 5 0 0 0/ 0 0/ 0
ab8182e8 soctcp sqlexec 908994 16 8 0 0 0/ 0 0/ 0
ac544480 soctcp sqlexec 855534 55 6 0 0 0/ 0 0/ 0
abcd5590 soctcp sqlexec 839491 60 6 0 0 0/ 0 0/ 0
ad417728 soctcp sqlexec 799983 17 6 0 0 0/ 0 0/ 0
ade29640 soctcp sqlexec 799981 56 8 0 0 0/ 0 0/ 0
ab819820 soctcp sqlexec 799976 45 5 0 0 0/ 0 0/ 0
ac121e78 soctcp sqlexec 613509 13 5 0 0 0/ 0 0/ 0
acff3da0 soctcp sqlexec 613508 70 8 0 0 0/ 0 0/ 0
ad2d90b0 ipcshm sqlexec 521531 0 0 0 0 -17/-17 0/ 0
ab0a7890 soctcp soctcplst 23 5 5 0 0 0/ 0 0/ 0
ab07c6c8 soctcp soctcplst 22 4 8 0 0 0/ 0 0/ 0
ab07fdc8 soctcp soctcplst 17 3 7 168 0 0/ 0 0/ 0
ab06ec50 soctcp soctcplst 15 2 6 4 0 0/ 0 0/ 0
ab02dfc8 soctcp soctcplst 14 1 5 133 0 0/ 0 0/ 0
ab02da68 ipcshm sm_discon 13 0 0 0 0 0/ 0 0/ 0
ab02c7d8 ipcshm sm_listen 11 0 0 47 0 0/ 0 0/ 0
ab01fd48 ipcshm sm_discon 10 0 0 0 0 0/ 0 0/ 0
ab01ece8 ipcshm sm_listen 8 0 0 54 0 0/ 0 0/ 0
ab00d368 soctcp soctcppoll 7 0 8 9303 0 0/ 0 0/ 0
aafeb9b0 soctcp soctcppoll 6 0 7 22677 0 0/ 0 0/ 0
aafd9af8 soctcp soctcppoll 5 0 6 9262 0 0/ 0 0/ 0
aafc9e30 soctcp soctcppoll 4 0 5 3833 0 0/ 0 0/ 0
aadf7980 ipcshm sm_poll 3 0 0 672 0 0/ 0 0/ 0
aadf6b88 ipcshm sm_poll 2 0 0 886 0 0/ 0 0/ 0
NET configuration in onconfig:
NETTYPE ipcshm,2,100,CPU # Override sqlhosts nettype parameters
NETTYPE soctcp,4,100,NET # Override