onstat -g sql --- interpretation?
Posted in 2016
User asks about onstat -g sql output: what do CR and DR mean in the Iso/Lvl column, and do the many "Wait 300" entries indicate a 300-second isolation level setting from the application that shouldn't be worried about? The thread contains only the initial question with no responses recorded, so no resolution is provided.
Auto-generated by DrWatson from the posts below — may be imperfect; read the full thread.
Topics: Transactions, Locking & Isolation, Versions, Editions & End-of-Life
Hello,Under column Iso/Lvl, there are values such as CR, DR -- what do they
mean?And also, there are many "wait 300" -- is it just something referring to
set isolation level to wait 300 seconds from the application that we should
not be worried about?Thank you! onstat -g sql
IBM Informix Dynamic Server Version 11.70.FC8 -- On-Line (Prim) -- Up 2 days
01:33:50 -- 48836720 Kbytes
Sess SQL Current Iso Lock SQL ISAM F.E.
Id Stmt type Database Lvl Mode ERR ERR Vers Explain
775483 - mydbs CR Not Wait 0 0 - Off
773825 - mydbs DR Wait 5 0 0 9.28 Off
773744 SELECT mydbs CR Wait 5 0 0 9.28 Off
773743 - sysmaster DR Wait 5 0 0 9.28 Off
439145 SELECT sysmaster DR Not Wait 0 0 9.37 Off
439135 SELECT sysmaster DR Not Wait 0 0 9.37 Off
439132 SELECT sysmaster DR Not Wait 0 0 9.37 Off
439131 SELECT sysmaster DR Not Wait 0 0 9.37 Off
439130 SELECT sysmaster DR Not Wait 0 0 9.37 Off
439129 SELECT sysmaster DR Not Wait 0 0 9.37 Off
439128 SELECT sysmaster DR Not Wait 0 0 9.37 Off
439127 SELECT sysmaster DR Not Wait 0 0 9.37 Off
439126 SELECT sysmaster DR Not Wait 0 0 9.37 Off
412589 syscdr CR Not Wait 0 0 9.03 Off
388160 syscdr CR Not Wait 0 0 9.03 Off
375262 syscdr CR Not Wait 0 0 9.03 Off
366190 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
366165 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
366131 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
366097 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
366074 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
366022 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365988 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365945 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365911 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365873 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365844 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365806 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365780 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365746 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365717 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365666 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365640 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365611 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365574 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365542 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365517 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365478 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365447 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365392 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365361 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365321 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365291 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365245 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365206 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365181 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365145 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365108 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365064 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365025 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364996 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364964 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
364937 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364892 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364859 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364831 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364804 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364784 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364739 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364720 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364686 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364659 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364636 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364603 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364577 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364559 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364509 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
364484 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364444 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364396 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364366 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364330 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364294 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364272 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364236 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364206 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364176 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364149 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364118 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364092 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364053 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364017 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363980 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363951 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363912 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363888 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363840 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363812 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
363780 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363741 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363700 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363673 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363648 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363617 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363580 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363540 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363510 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363487 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363453 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363418 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363385 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363358 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363315 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363289 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
363251 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363225 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363192 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363166 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363144 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363116 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363089 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363066 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363039 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363015 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362992 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362971 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362943 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362918 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362889 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362864 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362844 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362818 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362795 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362767 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362738 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
362716 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362694 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362676 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362656 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362636 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362612 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362591 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362572 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
362554 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
362536 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
359992 sysadmin DR Wait 5 0 0 - Off
359991 sysadmin DR Wait 5 0 0 - Off
359939 sysadmin DR Wait 5 0 0 - Off
Let's go GreenThis email contains 100% recycled electrons.
Committed Read
Dirty Read
Wait 300 is the just the time the session will wait on a lock before
returning to the caller
Cheers
Paul
-----Original Message-----
From: ids-bounces@iiug.org [mailto:ids-bounces@iiug.org] On Behalf Of Kern
Doe
Sent: Wednesday, July 20, 2016 2:28 PM
To: ids@iiug.org
Subject: onstat -g sql --- interpretation? [37457]
Hello,Under column Iso/Lvl, there are values such as CR, DR -- what do they
mean?And also, there are many "wait 300" -- is it just something referring
to
set isolation level to wait 300 seconds from the application that we should
not be worried about?Thank you! onstat -g sql
IBM Informix Dynamic Server Version 11.70.FC8 -- On-Line (Prim) -- Up 2 days
01:33:50 -- 48836720 Kbytes
Sess SQL Current Iso Lock SQL ISAM F.E.
Id Stmt type Database Lvl Mode ERR ERR Vers Explain
775483 - mydbs CR Not Wait 0 0 - Off
773825 - mydbs DR Wait 5 0 0 9.28 Off
773744 SELECT mydbs CR Wait 5 0 0 9.28 Off
773743 - sysmaster DR Wait 5 0 0 9.28 Off
439145 SELECT sysmaster DR Not Wait 0 0 9.37 Off
439135 SELECT sysmaster DR Not Wait 0 0 9.37 Off
439132 SELECT sysmaster DR Not Wait 0 0 9.37 Off
439131 SELECT sysmaster DR Not Wait 0 0 9.37 Off
439130 SELECT sysmaster DR Not Wait 0 0 9.37 Off
439129 SELECT sysmaster DR Not Wait 0 0 9.37 Off
439128 SELECT sysmaster DR Not Wait 0 0 9.37 Off
439127 SELECT sysmaster DR Not Wait 0 0 9.37 Off
439126 SELECT sysmaster DR Not Wait 0 0 9.37 Off
412589 syscdr CR Not Wait 0 0 9.03 Off
388160 syscdr CR Not Wait 0 0 9.03 Off
375262 syscdr CR Not Wait 0 0 9.03 Off
366190 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
366165 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
366131 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
366097 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
366074 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
366022 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365988 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365945 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365911 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365873 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365844 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365806 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365780 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365746 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365717 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365666 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365640 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365611 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365574 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365542 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365517 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365478 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365447 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365392 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365361 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365321 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365291 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365245 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365206 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365181 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365145 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365108 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365064 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365025 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364996 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364964 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
364937 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364892 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364859 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364831 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364804 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364784 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364739 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364720 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364686 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364659 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364636 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364603 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364577 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364559 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364509 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
364484 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364444 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364396 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364366 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364330 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364294 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364272 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364236 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364206 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364176 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364149 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364118 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364092 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364053 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364017 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363980 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363951 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363912 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363888 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363840 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363812 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
363780 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363741 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363700 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363673 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363648 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363617 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363580 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363540 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363510 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363487 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363453 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363418 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363385 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363358 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363315 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363289 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
363251 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363225 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363192 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363166 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363144 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363116 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363089 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363066 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363039 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363015 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362992 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362971 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362943 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362918 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362889 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362864 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362844 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362818 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362795 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362767 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362738 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
362716 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362694 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362676 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362656 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362636 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362612 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362591 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362572 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
362554 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
362536 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
359992 sysadmin DR Wait 5 0 0 - Off
359991 sysadmin DR Wait 5 0 0 - Off
359939 sysadmin DR Wait 5 0 0 - Off
Let's go GreenThis email contains 100% recycled electrons.
****************************************************************************
***
Forum Note: Use "Reply" to post a response in the discussion forum.
The CR/DR indicates the Isolation Level of the session that is connected:
CR=Committed Read Isolation
DR=Dirty Read
...and there are others also, which are documented.
The "Wait 300" is the Lock Mode that has been set. In this case it is
saying that should a statement using that connection encounter a lock, it
should try and get that lock for 5 minutes, after which it will generate an
error. "Not Wait" would mean that if the statement hits a lock, then it
will fail immediately.
Both the lock mode and the isolation level can be set by the application
connecting, or they could be set using the sysdbopen stored procedure, and
if not, then the default lock mode is to not wait, and the isolation level
depends on how your database was created, but normally committed read for a
non-ansi logging database.
Mike
-----Original Message-----
From: ids-bounces@iiug.org [mailto:ids-bounces@iiug.org] On Behalf Of Kern
Doe
Sent: Wednesday, July 20, 2016 1:28 PM
To: ids@iiug.org
Subject: onstat -g sql --- interpretation? [37457]
Hello,Under column Iso/Lvl, there are values such as CR, DR -- what do they
mean?And also, there are many "wait 300" -- is it just something referring
to set isolation level to wait 300 seconds from the application that we
should not be worried about?
Thank you! onstat -g sql
IBM Informix Dynamic Server Version 11.70.FC8 -- On-Line (Prim) -- Up 2 days
01:33:50 -- 48836720 Kbytes
Sess SQL Current Iso Lock SQL ISAM F.E.
Id Stmt type Database Lvl Mode ERR ERR Vers Explain
775483 - mydbs CR Not Wait 0 0 - Off
773825 - mydbs DR Wait 5 0 0 9.28 Off
773744 SELECT mydbs CR Wait 5 0 0 9.28 Off
773743 - sysmaster DR Wait 5 0 0 9.28 Off
439145 SELECT sysmaster DR Not Wait 0 0 9.37 Off
439135 SELECT sysmaster DR Not Wait 0 0 9.37 Off
439132 SELECT sysmaster DR Not Wait 0 0 9.37 Off
439131 SELECT sysmaster DR Not Wait 0 0 9.37 Off
439130 SELECT sysmaster DR Not Wait 0 0 9.37 Off
439129 SELECT sysmaster DR Not Wait 0 0 9.37 Off
439128 SELECT sysmaster DR Not Wait 0 0 9.37 Off
439127 SELECT sysmaster DR Not Wait 0 0 9.37 Off
439126 SELECT sysmaster DR Not Wait 0 0 9.37 Off
412589 syscdr CR Not Wait 0 0 9.03 Off
388160 syscdr CR Not Wait 0 0 9.03 Off
375262 syscdr CR Not Wait 0 0 9.03 Off
366190 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
366165 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
366131 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
366097 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
366074 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
366022 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365988 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365945 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365911 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365873 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365844 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365806 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365780 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365746 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365717 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365666 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365640 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365611 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365574 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365542 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365517 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365478 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365447 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365392 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365361 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365321 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365291 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365245 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365206 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365181 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365145 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365108 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
365064 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
365025 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364996 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364964 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
364937 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364892 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364859 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364831 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364804 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364784 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364739 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364720 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364686 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364659 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364636 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364603 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364577 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364559 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364509 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
364484 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364444 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364396 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364366 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364330 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364294 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364272 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364236 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364206 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364176 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364149 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364118 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364092 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364053 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
364017 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363980 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363951 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363912 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363888 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363840 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363812 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
363780 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363741 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363700 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363673 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363648 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363617 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363580 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363540 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363510 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363487 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363453 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363418 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363385 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363358 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363315 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363289 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
363251 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363225 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363192 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363166 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363144 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363116 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363089 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363066 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363039 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
363015 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362992 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362971 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362943 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362918 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362889 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362864 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362844 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362818 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362795 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362767 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362738 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
362716 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362694 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362676 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362656 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362636 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362612 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362591 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
362572 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
362554 - mydbs CR Wait 3 0 0 9.28 Off
362536 - mydbs CR Wait 300 0 0 9.28 Off
359992 sysadmin DR Wait 5 0 0 - Off
359991 sysadmin
http://www.oninit.com/onstat/index.php?page=./onstatidx.php&type=1&id=gsql
Regards,
David.
> On 20 July 2016 at 20:40 Mike Walker <mike@advancedatatools.com> wrote:
>
>
> The CR/DR indicates the Isolation Level of the session that is connected:
>
> CR=Committed Read Isolation
> DR=Dirty Read
> ....and there are others also, which are documented.
>
> The "Wait 300" is the Lock Mode that has been set. In this case it is
> saying that should a statement using that connection encounter a lock, it
> should try and get that lock for 5 minutes, after which it will generate an
> error. "Not Wait" would mean that if the statement hits a lock, then it
> will fail immediately.
>
> Both the lock mode and the isolation level can be set by the application
> connecting, or they could be set using the sysdbopen stored procedure, and
> if not, then the default lock mode is to not wait, and the isolation level
> depends on how your database was created, but normally committed read for a
> non-ansi logging database.
>
> Mike
>
> -----Original Message-----
> From: ids-bounces@iiug.org [mailto:ids-bounces@iiug.org] On Behalf Of Kern
> Doe
> Sent: Wednesday, July 20, 2016 1:28 PM
> To: ids@iiug.org
> Subject: onstat -g sql --- interpretation? [37457]
>
> Hello,Under column Iso/Lvl, there are values such as CR, DR -- what do they
> mean?And also, there are many "wait 300" -- is it just something referring
> to set isolation level to wait 300 seconds from the application that we
> should not be worried about?
> Thank you! onstat -g sql
>
> IBM Informix Dynamic Server Version 11.70.FC8 -- On-Line (Prim) -- Up 2 days
> 01:33:50 -- 48836720 Kbytes>
> Sess SQL Current Iso Lock SQL ISAM F.E.
> Id Stmt type Database Lvl Mode ERR ERR Vers Explain
> 775483 - mydbs CR Not Wait 0 0 - Off
> 773825 - mydbs DR Wait 5 0 0 9.28 Off
> 773744 SELECT mydbs CR Wait 5 0 0 9.28 Off
> 773743 - sysmaster DR Wait 5 0 0 9.28 Off
> 439145 SELECT sysmaster DR Not Wait 0 0 9.37 Off
> 439135 SELECT sysmaster DR Not Wait 0 0 9.37 Off
> 439132 SELECT sysmaster DR Not Wait 0 0 9.37 Off
> 439131 SELECT sysmaster DR Not Wait 0 0 9.37 Off
> 439130 SELECT sysmaster DR Not Wait 0 0 9.37 Off
> 439129 SELECT sysmaster DR Not Wait 0 0 9.37 Off
